第2日   7/31      普門館      A組      2007
No. コード 学 校 名 受 付 チューニング 舞台袖 演 奏 T B C G P
      理事・補助員集合         7:45                
      開場(舞台係の指示)         8:50                
      1ベル         9:20                
      2ベル         9:25                
      開会式・審査員紹介          9:25〜  9:30                
                                 
1 11110 大田・東調布 8:30   8:50〜  9:10 A 9:15   9:30〜  9:42         58
2 13401 小平・小平第一 8:35   9:05〜  9:25 B 9:30   9:45〜  9:57         69
3 12122 足立・東綾瀬 8:40   9:20〜  9:40 A 9:45 10:00〜10:12         60
4 13218 町田・小山田 8:50   9:35〜  9:55 B 10:00 10:15〜10:27           55
5 12332 江戸川・小岩第五 9:00   9:50〜10:10 A 10:15 10:30〜10:42         60
6 12111 足立・第十一 9:10 10:05〜10:25 B 10:30 10:45〜10:57       1   65
      休憩         10:57〜11:13                
7 12405 八王子・第五 9:45 10:33〜10:53 A 10:58 11:13〜11:25       55
8 13204 町田・南大谷 10:00 10:48〜11:08 B 11:13 11:28〜11:40           50
9 11208 世田谷・駒留 10:15 11:03〜11:23 A 11:28 11:43〜11:55             49
10 13906 西東京・青嵐 10:30 11:18〜11:38 B 11:43 11:58〜12:10         40
11 13201 町田・町田第一 10:45 11:33〜11:53 A 11:58 12:13〜12:25           45
12 努力 12126 足立・西新井 11:00 11:48〜12:08 12:13 12:28〜12:40         43
      昼休み         12:40〜                
  午前の部 表彰式   13:05〜                
  1ベル   課題曲・審査員紹介   13:30                
    2ベル           13:35                
13 3金 11917 板橋・桜川 12:15 12:55〜13:15 13:20 13:35〜13:47   1   70
14 12129 足立・伊興 12:30 13:10〜13:30 13:35 13:50〜14:02       0
15 14901 あきる野・秋多 12:45 13:25〜13:45 13:50 14:05〜14:17             52
16 11911 板橋・志村第五 13:00 13:40〜14:00 B 14:05 14:20〜14:32     1 0
17 12125 足立・蒲原 13:15 13:55〜14:15 14:20 14:35〜14:47             55
18 10408 新宿・落合第二 13:30 14:10〜14:30 14:35 14:50〜15:02           47
19 33203 桜美林 13:45 14:25〜14:45 14:50 15:05〜15:17                
20 10705 墨田・錦糸 14:00 14:40〜15:00 15:05 15:20〜15:32           54
    休憩         15:32〜15:48                
                                 
21 12024 練馬・南が丘 14:20 15:08〜15:28 15:33 15:48〜16:00             45
22 12315 江戸川・南葛西第二 14:35 15:23〜15:43 15:48 16:03〜16:15       63
23 32301 江戸川女子 14:50 15:38〜15:58 16:03 16:18〜16:30               110
24 12423 八王子・由井 15:05 15:53〜16:13 16:18 16:33〜16:45             0
25 11007 目黒・第七 15:20 16:08〜16:28 16:33 16:48〜17:00                
26 12021 練馬・石神井西 15:35 16:23〜16:43 16:48 17:03〜17:15           60
27 13405 小平・小平第五 15:50 16:38〜16:58 17:03 17:18〜17:30       55
  表彰式・閉会式   17:55〜                
                     
      退出確認・閉館         18:15