第3日    8/5    練馬 小     B組  2007
No. コード 学 校 名 受 付 チューニング 舞台袖 演 奏 x v g
      理事・補助員集合                    8:45                      
      開場(舞台係の指示)                   10:00                      
      開会式・審査員紹介   緞帳前               10:25                      
1 11906 板橋・加賀   9:30   9:50〜10:10 C  10:20 10:30〜10:37             33
2 13908 西東京・田無第四   9:35 10:00〜10:20 D  10:30 10:40〜10:47          
3 10807 江東・深川第七   9:40 10:11〜10:31 C  10:40 10:50〜10:57                      
4 13001 昭島・昭和 9:45 10:21〜10:41 D  10:50 11:00〜11:07         2
5 12004 練馬・中村 9:50 10:32〜10:52 C  11:00 11:10〜11:17                  
6 11104 大田・大森第八 10:00 10:42〜11:02 D  11:10 11:20〜11:27             22
7 11721 北・明桜 10:10 10:53〜11:13 C  11:20 11:30〜11:37             32
8 11609 豊島・明豊 10:20 11:03〜11:23 D  11:30 11:40〜11:47                   27
9 14205 東大和・第五  10:30 11:14〜11:34 C  11:40 11:50〜11:57             32
10 12219 葛飾・青戸 10:40 11:24〜11:44 D 11:50 12:00〜12:07   1             55
11 12101 足立・第一 10:50 11:35〜11:55 C  12:00 12:10〜12:17         20
12 11912 板橋・西台 11:00 11:45〜12:05 D  12:10 12:20〜12:27                 50
              昼休み 代表生徒1名は下手袖へ 12:27〜13:25                      
      午前  表彰式 12:55〜13:05                      
                                       
      午後  開会式   緞帳前     13:25〜13:30                      
13 10509 文京・文林 12:10 12:52〜13:12 C 13:20 13:30〜13:37        
14 11919 板橋・赤塚第一 12:20 13:02〜13:22 D 13:30 13:40〜13:47                 36
15 14904 あきる野・御堂 12:30 13:13〜13:33 C 13:40 13:50〜13:57                   36
16 10309 港・青山 12:40 13:23〜13:43 D 13:50 14:00〜14:07         29
17 11511 杉並・井草 12:50 13:34〜13:54 C 14:00 14:10〜14:17               34
18 12117 足立・江北 13:00 13:44〜14:04 D 14:10 14:20〜14:27                 28
19 14605 多摩・諏訪 13:10 13:55〜14:15 C 14:20 14:30〜14:37         40
20 12404 八王子・第四 13:20 14:05〜14:25 D 14:30 14:40〜14:47               19
21 10402 新宿・牛込第二 13:30 14:16〜14:36 C 14:40 14:50〜14:57             6
22 11207 世田谷・緑丘 13:40 14:26〜14:46 D 14:50 15:00〜15:07                
23 10704 墨田・竪川 13:50 14:37〜14:57 C 15:00 15:10〜15:17             26
           休憩         15:17〜15:33                      
24 11720 北・桐ヶ丘 14:10 14:55〜15:15 D 15:23 15:33〜15:40                    
25 10810 江東・東陽 14:20 15:05〜15:25 C 15:33 15:43〜15:50             25
26 12403 八王子・第三 14:30 15:16〜15:36 D 15:43 15:53〜16:00                   22
27 13205 町田・本町田 14:40 15:26〜15:46 C 15:53 16:03〜16:10                 33
28 10819 江東・第三砂町 14:50 15:37〜15:57 D 16:03 16:13〜16:20                 35
29 11308 渋谷・本町 15:00 15:47〜16:07 C 16:13 16:23〜16:30           24
30 14305 清瀬・清瀬第五 15:10 15:58〜16:18 D 16:23 16:33〜16:40         44
31 11809 荒川・原 15:20 16:08〜16:28 C 16:33 16:43〜16:50                 0
32 13211 町田・鶴川第二 15:30 16:19〜16:39 D 16:43 16:53〜17:00           66
33 12605 武蔵野・第五 15:40 16:29〜16:49 C 16:53 17:03〜17:10           20
           休憩 代表生徒1名は下手袖へ 17:10〜17:35                      
      午後  表彰式・閉会式  17:35〜17:50    
      退出確認・閉館         18:10