第4日    8/6    練馬 大     A組  2007
No. コード 学 校 名 受 付 チューニング 舞台袖 演 奏
      理事・補助員集合                    8:45                
      開場(舞台係の指示)                    9:20                
      開会式・審査員紹介   緞帳前            9:45                
1 12314 江戸川・南葛西   9:05   9:15〜  9:35 A 9:40   9:50〜10:02   1     63
2 14902 あきる野・東   9:10   9:25〜  9:45 B 9:50 10:05〜10:17               38
3 12109 足立・第九   9:15   9:40〜10:00 A  10:05 10:20〜10:32               75
4 12102 足立・千寿桜堤   9:20   9:55〜10:15 B  10:20 10:35〜10:47 1           63
5 11604 豊島・池袋   9:30 10:10〜10:30 A  10:35 10:50〜11:02 1       35
6 12029 練馬・大泉西   9:40 10:25〜10:45 B  10:50 11:05〜11:17 1   50
           休憩         11:17〜11:33                
7 13406 小平・小平第六 10:15 10:53〜11:13 A 11:18 11:33〜11:45   2         70
8 11229 世田谷・砧南 10:30 11:08〜11:28 B  11:33 11:48〜12:00           42
9 12420 八王子・川口 10:45 11:23〜11:43 A  11:48 12:03〜12:15   1         39
10 努力 12318 江戸川・清新第一 11:00 11:38〜11:58 B  12:03 12:18〜12:30           0
11 12603 武蔵野・第三  11:15 11:53〜12:13 A  12:18 12:33〜12:45 1     39
12 11901 板橋・板橋第一  11:30 12:08〜12:28 B  12:33 12:48〜13:00               40
              昼休み 代表生徒1名は下手袖へ 13:00〜13:55                
      午前  表彰式          13:25〜13:35                
                                 
      午後  開会式   緞帳前     13:55〜14:00                
13 13206 町田・南 12:35 13:20〜13:40 A 13:45 14:00〜14:12           63
14 12217 葛飾・常盤 12:50 13:35〜13:55 B 14:00 14:15〜14:27   75
15 12204 葛飾・新宿 13:05 13:50〜14:10 A 14:15 14:30〜14:42             3
16 13505 日野・日野第四 13:20 14:05〜14:25 B 14:30 14:45〜14:57              
17 30901 品川女子学院 13:35 14:20〜14:40 A 14:45 15:00〜15:12 2           4
18 12431 八王子・中山 13:50 14:35〜14:55 B 15:00 15:15〜15:27               39
19 12604 武蔵野・第四 14:05 14:50〜15:10 A 15:15 15:30〜15:42       61
20 13403 小平・小平第三 14:20 15:05〜15:25 B 15:30 15:45〜15:57               60
           休憩         15:57〜16:03                
21 10508 文京・第十 14:35 15:23〜15:43 A 15:48 16:03〜16:15           42
22 12023 練馬・上石神井 14:50 15:38〜15:58 B 16:03 16:18〜16:30             32
23 13207 町田・つくし野 15:05 15:53〜16:13 A 16:18 16:33〜16:45       1
24 12507 立川・立川第七 15:20 16:08〜16:28 B 16:33 16:48〜17:00     60
25 12019 練馬・石神井 15:35 16:23〜16:43 A 16:48 17:03〜17:15         64
26 12804 青梅・西 15:50 16:38〜16:58 B 17:03 17:18〜17:30           31
27 12326 江戸川・篠崎 16:05 17:53〜17:13 A 17:18 17:33〜17:45         2
28 32001 富士見 16:20 17:08〜17:28 B 17:33 17:48〜18:00               73
           休憩 代表生徒1名は下手袖へ 18:00〜18:25                
      午後  表彰式・閉会式         18:25〜18:35                
      退出確認・閉館         18:50