第5日    8/7    練馬 大     B組  2007
No. コード 学 校 名 受 付 チューニング 舞台袖 演 奏
      理事・補助員集合                    8:45                
      開場(舞台係の指示)                     9:30                
      開会式・審査員紹介   緞帳前                 9:55                
1 12908 府中・府中第八   9:05   9:20〜  9:40 A   9:50 10:00〜10:07         0
2 12433 八王子・宮上   9:10   9:30〜  9:50 B  10:00 10:10〜10:17           1
3 10104 千代田・九段中等   9:15   9:41〜10:01 A  10:10 10:20〜10:27           57
4 14003 福生・福生第三   9:20   9:51〜10:11 B  10:20 10:30〜10:37               3
5 12706 三鷹・第六   9:30 10:02〜10:22 A  10:30 10:40〜10:47           50
6 14706 稲城・稲城第六   9:40 10:12〜10:32 B  10:40 10:50〜10:57         30
7 10602 台東・柏葉 9:50 10:23〜10:43 A  10:50 11:00〜11:07 1   21
8 10914 品川・荏原第六 10:00 10:33〜10:53 B  11:00 11:10〜11:17         25
           休憩         11:17〜11:33                
9 13705 国分寺・第五 10:10 10:54〜11:14 A  11:23 11:33〜11:40            
10 11301 渋谷・広尾 10:20 11:04〜11:24 B  11:33 11:43〜11:50           33
11 14610 多摩・多摩永山  10:30 11:15〜11:35 A  11:43 11:53〜12:00           28
12 11509 杉並・中瀬  10:40 11:25〜11:45 B  11:53 12:03〜12:10         35
13 11601 豊島・駒込 10:50 11:36〜11:56 A  12:03 12:13〜12:20           26
14 13903 西東京・田無第二 11:00 11:46〜12:06 B  12:13 12:23〜12:30 1   31
15 12707 三鷹・第七 11:10 11:57〜12:17 A  12:23 12:33〜12:40              
16 14604 多摩・和田 11:20 12:07〜12:27 B  12:33 12:43〜12:50           37
              昼休み 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 12:50〜13:45                
      午前  表彰式(大ホールにて) 13:15〜13:30                
                                 
      午後  開会式   緞帳前     13:45〜13:50                
17 10605 台東・浅草 12:30 13:11〜13:31 A 13:40 13:50〜13:57         14
18 10709 墨田・向島 12:40 13:21〜13:41 B 13:50 14:00〜14:07            
19 10606 台東・桜橋 12:50 13:32〜13:52 A 14:00 14:10〜14:17   36
20 10913 品川・荏原第五 13:00 13:42〜14:02 B 14:10 14:20〜14:27           35
21 13802 国立・国立第二 13:10 13:53〜14:13 A 14:20 14:30〜14:37 1         3
22 12011 練馬・練馬東 13:20 14:03〜14:23 B 14:30 14:40〜14:47 1         35
23 10907 品川・鈴ヶ森 13:30 14:14〜14:34 A 14:40 14:50〜14:57         10
24 12409 八王子・甲ノ原 13:40 14:24〜14:44 B 14:50 15:00〜15:07       1
25 12323 江戸川・春江 13:50 14:35〜14:55 A 15:00 15:10〜15:17 1           5
26 13503 日野・七生 14:00 14:45〜15:05 B 15:10 15:20〜15:27   1     42
27 12009 練馬・北町 14:10 14:56〜15:16 A 15:20 15:30〜15:37         37
28 10403 新宿・牛込第三 14:20 15:06〜15:26 B 15:30 15:40〜15:47            
           休憩         15:47〜16:03                
29 12034 練馬・八坂 14:40 15:23〜15:43 A 15:53 16:03〜16:10           20
30 13005 昭島・拝島 14:50 15:33〜15:53 B 16:03 16:13〜16:20       50
31 11804 荒川・第五 15:00 15:44〜16:04 A 16:13 16:23〜16:30           1
32 12006 練馬・開進第二 15:10 15:54〜16:14 B 16:23 16:33〜16:40             51
33 12110 足立・第十 15:20 16:05〜16:25 A 16:33 16:43〜16:50           10
34 努力 12218 葛飾・一之台 15:30 16:15〜16:35 B 16:43 16:53〜17:00               20
35 10911 品川・荏原第三 15:40 16:26〜16:46 A 16:53 17:03〜17:10         21
36 努力 12208 葛飾・中川 15:50 16:36〜16:56 B 16:03 17:13〜17:20 2         39
37 21001 都立・桜修館 16:00 16:47〜17:07 A 17:13 17:23〜17:30               0
38 3金 15002 瑞穂・瑞穂第二 16:10 16:57〜17:17 B 17:23 17:33〜17:40         37
39 11806 荒川・第九 16:20 17:08〜17:28 A 17:33 17:43〜17:50       35
40 11718 北・飛鳥 16:30 17:18〜17:38 B 17:43 17:53〜18:00           0
           休憩 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 18:00〜18:25                
      午後  表彰式・閉会式(大ホールにて)  18:25〜18:40    
      退出確認・閉館         18:50