第5日    8/7    練馬 小     B組  2007
No. コード 学 校 名 受 付 チューニング 舞台袖 演 奏 x v g
      理事・補助員集合                    8:45                      
      開場(舞台係の指示)                     9:30                      
      開会式・審査員紹介   緞帳前                 9:55                      
1 努力 11909 板橋・志村第三   9:05   9:20〜  9:40 C   9:50 10:00〜10:07                
2 12430 八王子・松が谷   9:10   9:30〜  9:50 D  10:00 10:10〜10:17             26
3 12421 八王子・楢原   9:15   9:41〜10:01 C  10:10 10:20〜10:27                 32
4 11009 目黒・第九   9:20   9:51〜10:11 D  10:20 10:30〜10:37                     35
5 11606 豊島・千登世橋   9:30 10:02〜10:22 C  10:30 10:40〜10:47               15
6 13002 昭島・福島   9:40 10:12〜10:32 D  10:40 10:50〜10:57           22
7 12802 青梅・第二 9:50 10:23〜10:43 C  10:50 11:00〜11:07               39
8 12329 江戸川・小岩第二 10:00 10:33〜10:53 D  11:00 11:10〜11:17               23
           休憩         11:17〜11:33                      
9 11810 荒川・諏訪台 10:10 10:54〜11:14 C  11:23 11:33〜11:40                 40
10 13902 西東京・保谷 10:20 11:04〜11:24 D  11:33 11:43〜11:50                     37
11 12324 江戸川・鹿本  10:30 11:15〜11:35 C  11:43 11:53〜12:00                      
12 14101 狛江・狛江第一  10:40 11:25〜11:45 D  11:53 12:03〜12:10                  
13 12319 江戸川・清新第二 10:50 11:36〜11:56 C  12:03 12:13〜12:20                  
14 11003 目黒・第三 11:00 11:46〜12:06 D  12:13 12:23〜12:30         11
15 12017 練馬・光が丘第三 11:10 11:57〜12:17 C  12:23 12:33〜12:40                     42
16 12003 練馬・豊玉第二 11:20 12:07〜12:27 D  12:33 12:43〜12:50             17
              昼休み 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 12:50〜13:35                      
      午前  表彰式(大ホールにて) 13:15〜13:30                      
                                       
      午後  開会式   緞帳前     13:35〜13:40                      
17 11211 世田谷・山崎 12:20 13:01〜13:21 C 13:30 13:40〜13:45                 21
18 11515 杉並・富士見丘 12:30 13:11〜13:31 D 13:40 13:50〜13:57                     20
19 12809 青梅・新町 12:40 13:21〜13:41 C 13:50 14:00〜14:07           54
20 12210 葛飾・堀切 12:50 13:32〜13:52 D 14:00 14:10〜14:17                 24
21 31203 昭和女子大学附属昭 13:00 13:42〜14:02 C 14:10 14:20〜14:27                      
22 11502 杉並・高南 13:10 13:53〜14:13 D 14:20 14:30〜14:37             15
23 15301 奥多摩・古里 13:20 14:03〜14:23 C 14:30 14:40〜14:47                     29
24 13212 町田・薬師 13:30 14:14〜14:34 D 14:40 14:50〜14:57         27
25 11107 大田・貝塚 13:40 14:24〜14:44 C 14:50 15:00〜15:07                 33
26 11805 荒川・第七 13:50 14:35〜14:55 D 15:00 15:10〜15:17                 17
27 11304 渋谷・代々木 14:00 14:45〜15:05 C 15:10 15:20〜15:27               20
28 12316 江戸川・西葛西 14:10 14:56〜15:16 D 15:20 15:30〜15:37               30
           休憩         15:37〜15:53                      
29 12810 青梅・泉 14:30 15:13〜15:33 C 15:43 15:53〜16:00             32
30 13803 国立・国立第三 14:40 15:23〜15:43 D 15:53 16:03〜16:10                 34
31 12112 足立・第十二 14:50 15:33〜15:53 C 16:03 16:13〜16:20           46
32 12411 八王子・横山 15:00 15:44〜16:04 D 16:13 16:23〜16:30                 10
33 12220 葛飾・青葉 15:10 15:54〜16:14 C 16:23 16:33〜16:40               38
34 12703 三鷹・第三 15:20 16:05〜16:25 D 16:33 16:43〜16:50                 36
35 10909 品川・荏原第一 15:30 16:15〜16:35 C 16:43 16:53〜17:00                 30
36 12216 葛飾・立石 15:40 16:26〜16:46 D 16:53 17:03〜17:10                 35
37 12132 足立・谷中 15:50 16:36〜16:56 C 16:03 17:13〜17:20               35
38 10817 江東・砂町 16:00 16:47〜17:07 D 17:13 17:23〜17:30              
39 12002 練馬・豊玉 16:10 16:57〜17:17 C 17:23 17:33〜17:40                 35
40 14609 多摩・鶴牧 16:20 17:08〜17:28 D 17:33 17:43〜17:50                     42
           休憩 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 17:50〜18:25                      
      午後  表彰式・閉会式(大ホールにて)  18:25〜18:40    
      退出確認・閉館         18:50