第6日    8/8    練馬 小     B組  2007
No. コード 学 校 名 受 付 チューニング 舞台袖 演 奏 x v g
      理事・補助員集合                    8:45                      
      開場(舞台係の指示)                     9:30                      
      開会式・審査員紹介   緞帳前                 9:55                      
1 11507 杉並・天沼   9:05   9:20〜  9:40 C   9:50 10:00〜10:07             37
2 11922 板橋・高島第一   9:10   9:30〜  9:50 D  10:00 10:10〜10:17              
3 12105 足立・第五   9:15   9:41〜10:01 C  10:10 10:20〜10:27                  
4 12201 葛飾・本田 9:20   9:51〜10:11 D 10:20 10:30〜10:37           37
5 12402 八王子・第二   9:30 10:02〜10:22 C  10:30 10:40〜10:47   1     43
6 12304 江戸川・松江第一   9:40 10:12〜10:32 D  10:40 10:50〜10:57             39
7 11126 大田・安方 9:50 10:23〜10:43 C  10:50 11:00〜11:07                   50
8 12211 葛飾・双葉 10:00 10:33〜10:53 D  11:00 11:10〜11:17           38
           休憩         11:17〜11:33                      
9 10816 江東・大島西 10:10 10:54〜11:14 C  11:23 11:33〜11:40              
10 12209 葛飾・桜道 10:20 11:04〜11:24 D  11:33 11:43〜11:50                 47
11 11306 渋谷・笹塚  10:30 11:15〜11:35 C  11:43 11:53〜12:00              
12 10805 江東・深川第五  10:40 11:25〜11:45 D  11:53 12:03〜12:10           50
13 12012 練馬・貫井 10:50 11:36〜11:56 C  12:03 12:13〜12:20                   26
14 11403 中野・第三 11:00 11:46〜12:06 D  12:13 12:23〜12:30                 27
15 11708 北・稲付 11:10 11:57〜12:17 C  12:23 12:33〜12:40   1           22
16 11503 杉並・杉森 11:20 12:07〜12:27 D  12:33 12:43〜12:50       37
              昼休み 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 12:50〜13:35                      
      午前  表彰式(大ホールにて) 13:15〜13:30                      
                                       
      午後  開会式   緞帳前     13:35〜13:40                      
17 12113 足立・第十三 12:20 13:01〜13:21 C 13:30 13:40〜13:45         36
18 10507 文京・第八+第九 12:30 13:11〜13:31 D 13:40 13:50〜13:57                
19 11808 荒川・南千住第二 12:40 13:21〜13:41 C 13:50 14:00〜14:07               30
20 13102 調布・神代 12:50 13:32〜13:52 D 14:00 14:10〜14:17                  
21 努力 11202 世田谷・太子堂 13:00 13:42〜14:02 C 14:10 14:20〜14:27                     1
22 10511 文京・本郷台 13:10 13:53〜14:13 D 14:20 14:30〜14:37               21
23 11114 大田・大森第十 13:20 14:03〜14:23 C 14:30 14:40〜14:47   1             23
24 12606 武蔵野・第六 13:30 14:14〜14:34 D 14:40 14:50〜14:57               2
25 11510 杉並・井荻 13:40 14:24〜14:44 C 14:50 15:00〜15:07                   47
26 12327 江戸川・篠崎第二 13:50 14:35〜14:55 D 15:00 15:10〜15:17               45
27 12328 江戸川・小岩第一 14:00 14:45〜15:05 C 15:10 15:20〜15:27                     5
28 努力 11923 板橋・高島第二 14:10 14:56〜15:16 D 15:20 15:30〜15:37                  
           休憩         15:37〜15:53                      
29 12509 立川・立川第九 14:30 15:13〜15:33 C 15:43 15:53〜16:00             24
30 3金 10906 品川・伊藤学園 14:40 15:23〜15:43 D 15:53 16:03〜16:10                 26
31 11210 世田谷・桜木 14:50 15:33〜15:53 C 16:03 16:13〜16:20           35
32 11704 北・堀船 15:00 15:44〜16:04 D 16:13 16:23〜16:30   1             23
33 10607 台東・駒形 15:10 15:54〜16:14 C 16:23 16:33〜16:40                 23
34 13305 小金井・南 15:20 16:05〜16:25 D 16:33 16:43〜16:50                 29
35 14702 稲城・稲城第二 15:30 16:15〜16:35 C 16:43 16:53〜17:00             30
36 12305 江戸川・松江第二 15:40 16:26〜16:46 D 16:53 17:03〜17:10               30
37 3金 13220 町田・武蔵岡 15:50 16:36〜16:56 C 16:03 17:13〜17:20               21
38 11501 杉並・高円寺 16:00 16:47〜17:07 D 17:13 17:23〜17:30                  
39 12214 葛飾・小松 16:10 16:57〜17:17 C 17:23 17:33〜17:40                   28
40 12212 葛飾・大道 16:20 17:08〜17:28 D 17:33 17:43〜17:50                   43
           休憩 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 17:50〜18:25                      
      午後  表彰式・閉会式(大ホールにて)  18:25〜18:40    
      退出確認・閉館         18:50