第7日    8/9    練馬 大     B組  2007
No. コード 学 校 名 受 付 チューニング 舞台袖 演 奏
      理事・補助員集合                    8:45                
      開場(舞台係の指示)                     9:30                
      開会式・審査員紹介   緞帳前                 9:55                
1 14905 あきる野・増戸   9:05   9:20〜  9:40 A   9:50 10:00〜10:07              
2 11910 板橋・志村第四   9:10   9:30〜  9:50 B  10:00 10:10〜10:17             45
3 11807 荒川・尾久八幡   9:15   9:41〜10:01 A  10:10 10:20〜10:27         62
4 12224 葛飾・新小岩   9:20   9:51〜10:11 B  10:20 10:30〜10:37           49
5 14104 狛江・狛江第四   9:30 10:02〜10:22 A  10:30 10:40〜10:47         45
6 12025 練馬・谷原   9:40 10:12〜10:32 B  10:40 10:50〜10:57             36
7 12020 練馬・石神井東 9:50 10:23〜10:43 A  10:50 11:00〜11:07           42
8 12801 青梅・第一 10:00 10:33〜10:53 B  11:00 11:10〜11:17           39
           休憩         11:17〜11:33                
9 14501 武蔵村山・第一 10:10 10:54〜11:14 A  11:23 11:33〜11:40       21
10 3金 12435 八王子・上柚木 10:20 11:04〜11:24 B  11:33 11:43〜11:50           0
11 12413 八王子・館  10:30 11:15〜11:35 A  11:43 11:53〜12:00             16
12 32404 帝京大学  10:40 11:25〜11:45 B  11:53 12:03〜12:10   2 0
13 13101 調布・調布 10:50 11:36〜11:56 A  12:03 12:13〜12:20   1         57
14 12502 立川・立川第二 11:00 11:46〜12:06 B  12:13 12:23〜12:30 1 2       80
15 31707 東京成徳大学 11:10 11:57〜12:17 A  12:23 12:33〜12:40               32
16 12428 八王子・陵南 11:20 12:07〜12:27 B  12:33 12:43〜12:50   1       43
              昼休み 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 12:50〜13:45                
      午前  表彰式(大ホールにて) 13:15〜13:30                
                                 
      午後  開会式   緞帳前     13:45〜13:50                
17 31902 東京家政大学附属女 12:30 13:11〜13:31 A 13:40 13:50〜13:57           0
18 努力 31503 文化女子大学附属杉 12:40 13:21〜13:41 B 13:50 14:00〜14:07               0
19 13502 日野・日野第二 12:50 13:32〜13:52 A 14:00 14:10〜14:17 1       30
20 13301 小金井・小金井第一 13:00 13:42〜14:02 B 14:10 14:20〜14:27       39
21 12504 立川・立川第四 13:10 13:53〜14:13 A 14:20 14:30〜14:37     46
22 12120 足立・渕江 13:20 14:03〜14:23 B 14:30 14:40〜14:47           40
23 11703 北・富士見 13:30 14:14〜14:34 A 14:40 14:50〜14:57           29
24 13215 町田・忠生 13:40 14:24〜14:44 B 14:50 15:00〜15:07           38
25 11407 中野・第七 13:50 14:35〜14:55 A 15:00 15:10〜15:17             0
26 10710 墨田・鐘淵 14:00 14:45〜15:05 B 15:10 15:20〜15:27           32
27 12301 江戸川・小松川第一 14:10 14:56〜15:16 A 15:20 15:30〜15:37       40
28 20601 都立・白鴎高附 14:20 15:06〜15:26 B 15:30 15:40〜15:47       10
           休憩         15:47〜16:03                
29 11508 杉並・東原 14:40 15:23〜15:43 A 15:53 16:03〜16:10           0
30 10301 港・御成門 14:50 15:33〜15:53 B 16:03 16:13〜16:20         33
31 31606 立教池袋 15:00 15:44〜16:04 A 16:13 16:23〜16:30             38
32 10703 墨田・両国 15:10 15:54〜16:14 B 16:23 16:33〜16:40          
33 11701 北・十条 15:20 16:05〜16:25 A 16:33 16:43〜16:50   2       36
34 15001 瑞穂・瑞穂 15:30 16:15〜16:35 B 16:43 16:53〜17:00       20
35 12906 府中・府中第六 15:40 16:26〜16:46 A 16:53 17:03〜17:10             53
36 12414 八王子・椚田 15:50 16:36〜16:56 B 16:03 17:13〜17:20           64
37 12702 三鷹・第二 16:00 16:47〜17:07 A 17:13 17:23〜17:30         40
38 11230 世田谷・喜多見 16:10 16:57〜17:17 B 17:23 17:33〜17:40           40
39 12805 青梅・第六 16:20 17:08〜17:28 A 17:33 17:43〜17:50 2         30
40 10308 港・赤坂 16:30 17:18〜17:38 B 17:43 17:53〜18:00          
           休憩 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 18:00〜18:25                
      午後  表彰式・閉会式(大ホールにて)  18:25〜18:40    
      退出確認・閉館         18:50