第7日    8/9    練馬 小     B組  2007
No. コード 学 校 名 受 付 チューニング 舞台袖 演 奏 x v g
      理事・補助員集合                     8:45                      
      開場(舞台係の指示)                     9:30                      
      開会式・審査員紹介   緞帳前                 9:55                      
1 20501 お茶の水女子大学附属   9:05   9:20〜  9:40 C   9:50 10:00〜10:07               40
2 10604 台東・忍岡   9:10   9:30〜  9:50 D  10:00 10:10〜10:17                   68
3 13003 昭島・瑞雲   9:15   9:41〜10:01 C  10:10 10:20〜10:27               12
4 14608 多摩・聖ヶ丘   9:20   9:51〜10:11 D  10:20 10:30〜10:37   1             34
5 12207 葛飾・上平井   9:30 10:02〜10:22 C  10:30 10:40〜10:47                 20
6 13216 町田・山崎   9:40 10:12〜10:32 D  10:40 10:50〜10:57         0
7 11412 中野・中央 9:50 10:23〜10:43 C  10:50 11:00〜11:07              
8 10603 台東・上野 10:00 10:33〜10:53 D  11:00 11:10〜11:17                 40
           休憩         11:17〜11:33                      
9 12321 江戸川・瑞江第二 10:10 10:54〜11:14 C  11:23 11:33〜11:40                 14
10 12131 足立・花保 10:20 11:04〜11:24 D  11:33 11:43〜11:50                 9
11 15201 檜原・檜原  10:30 11:15〜11:35 C  11:43 11:53〜12:00                   0
12 13104 調布・第四  10:40 11:25〜11:45 D  11:53 12:03〜12:10                     50
13 12406 八王子・第六 10:50 11:36〜11:56 C  12:03 12:13〜12:20              
14 13219 町田・堺 11:00 11:46〜12:06 D  12:13 12:23〜12:30                     35
15 14201 東大和・第一 11:10 11:57〜12:17 C  12:23 12:33〜12:40           54
16 11908 板橋・志村第二 11:20 12:07〜12:27 D  12:33 12:43〜12:50             27
              昼休み 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 12:50〜13:35                      
      午前  表彰式(大ホールにて) 13:15〜13:30                      
                                       
      午後  開会式   緞帳前     13:35〜13:40                      
17 11011 目黒・第十一 12:20 13:01〜13:21 C 13:30 13:40〜13:45           20
18 10908 品川・冨士見台+荏原第四 12:30 13:11〜13:31 D 13:40 13:50〜13:57             36
19 10919 品川・日野学園 12:40 13:21〜13:41 C 13:50 14:00〜14:07                     44
20 11920 板橋・赤塚第二 12:50 13:32〜13:52 D 14:00 14:10〜14:17                   40
21 13105 調布・第五 13:00 13:42〜14:02 C 14:10 14:20〜14:27                 60
22 12108 足立・第八 13:10 13:53〜14:13 D 14:20 14:30〜14:37                 2
23 12701 三鷹・第一 13:20 14:03〜14:23 C 14:30 14:40〜14:47   1         30
24 11605 豊島・西池袋 13:30 14:14〜14:34 D 14:40 14:50〜14:57                   0
25 11010 目黒・第十 13:40 14:24〜14:44 C 14:50 15:00〜15:07                 47
26 10407 新宿・落合 13:50 14:35〜14:55 D 15:00 15:10〜15:17             20
27 12501 立川・立川第一 14:00 14:45〜15:05 C 15:10 15:20〜15:27                   0
28 13507 日野・大坂上 14:10 14:56〜15:16 D 15:20 15:30〜15:37             35
           休憩         15:37〜15:53                      
29 12007 練馬・開進第三 14:30 15:13〜15:33 C 15:43 15:53〜16:00             32
30 11406 中野・第六 14:40 15:23〜15:43 D 15:53 16:03〜16:10                   22
31 12223 葛飾・葛美 14:50 15:33〜15:53 C 16:03 16:13〜16:20                 23
32 12429 八王子・由木 15:00 15:44〜16:04 D 16:13 16:23〜16:30             54
33 11101 大田・大森第一 15:10 15:54〜16:14 C 16:23 16:33〜16:40                  
34 10809 江東・辰巳 15:20 16:05〜16:25 D 16:33 16:43〜16:50           0
35 11915 板橋・上板橋第二 15:30 16:15〜16:35 C 16:43 16:53〜17:00                     35
36 11603 豊島・西巣鴨 15:40 16:26〜16:46 D 16:53 17:03〜17:10           25
37 12221 葛飾・高砂 15:50 16:36〜16:56 C 16:03 17:13〜17:20             6
38 14401 東久留米・久留米 16:00 16:47〜17:07 D 17:13 17:23〜17:30               46
39 12419 八王子・恩方 16:10 16:57〜17:17 C 17:23 17:33〜17:40                 27
           休憩 代表生徒1名は大ホール下手袖へ 17:40〜18:25                      
      午後  表彰式・閉会式(大ホールにて)  18:25〜18:40    
      退出確認・閉館         18:50