第41回東京都中学校アンサンブルコンテスト(1月26日)
ホール名
どりーむ 1日目   学校名 編成 チューニング室     チューニング 舞台袖 本番
1 足立区立第八中学校 管8 A 9:40 9:55 10:00 10:05
2 日野市立七生中学校 管8 B 9:45 10:00 10:05 10:10
開場 3 墨田区立鐘淵中学校 管8 C 9:51 10:06 10:11 10:16
午前9時30分 4 日野市立日野第二中学校 管8 A 9:56 10:11 10:16 10:21
  5 八王子市立由井中学校 管8 B 10:02 10:17 10:22 10:27
開会式 6 江戸川区立東葛西中学校 管8 C 10:07 10:22 10:27 10:32
午前10時00分 7 足立区立入谷南中学校 管8 A 10:13 10:28 10:33 10:38
8 足立区立青井中学校 管8 B 10:18 10:33 10:38 10:43
9 江東区立深川第八中学校 管8 C 10:24 10:39 10:44 10:49
午前の部表彰 10 江東区立深川第三中学校 管8 A 10:29 10:44 10:49 10:54
午後12時35分 11 日野市立大坂上中学校 管8 B 10:35 10:50 10:55 11:00
12 八王子市立第七中学校 管8 C 10:40 10:55 11:00 11:05
閉会式及び審査発表 13 青梅市立第一中学校 管8 A 10:46 11:01 11:06 11:11
 午後18時10分 14 町田市立堺中学校 管8 B 10:51 11:06 11:11 11:16
15 金代表 明治大学付属中野八王子中学校 管8 C 10:57 11:12 11:17 11:22
16 三鷹市立第三中学校 管8 A 11:02 11:17 11:22 11:27
17 東京成徳大学中学校 管8 B 11:08 11:23 11:28 11:33
18 金代表 板橋区立板橋第一中学校 管8 C 11:13 11:28 11:33 11:38
19 武蔵村山市立第四中学校 管8 A 11:19 11:34 11:39 11:44
20 板橋区立中台中学校 管8 B 11:24 11:39 11:44 11:49
21 足立区立千寿桜堤中学校 管8 C 11:30 11:45 11:50 11:55
  休憩
22 町田市立成瀬台中学校 管8 A 12:35 12:50 12:55 13:00
23 板橋区立上板橋第二中学校 管8 B 12:40 12:55 13:00 13:05
24 練馬区立光が丘第一中学校 管8 C 12:46 13:01 13:06 13:11
25                  
26 板橋区立志村第三中学校 管8 B 12:57 13:12 13:17 13:22
27 渋谷区立本町中学校 管8 C 13:02 13:17 13:22 13:27
28 目黒区立第十中学校 管8 A 13:08 13:23 13:28 13:33
29 目黒区立第四中学校 管8 B 13:13 13:28 13:33 13:38
30 青梅市立西中学校 管8 C 13:19 13:34 13:39 13:44
31 福生市立福生第三中学校 管8 A 13:24 13:39 13:44 13:49
32 江戸川区立小岩第二中学校 管8 B 13:30 13:45 13:50 13:55
33 西東京市立保谷中学校 管8 C 13:35 13:50 13:55 14:00
34 武蔵村山市立第三中学校 管8 A 13:41 13:56 14:01 14:06
35 金代表 桜美林中学校 管8 B 13:46 14:01 14:06 14:11
36 十文字中学校 管8 C 13:52 14:07 14:12 14:17
37 江東区立第三砂町中学校 管8 A 13:57 14:12 14:17 14:22
38 板橋区立赤塚第三中学校 管8 B 14:03 14:18 14:23 14:28
39 荒川区立南千住第二中学校 管8 C 14:08 14:23 14:28 14:33
40                  
41 あきる野市立御堂中学校 管8 B 14:19 14:34 14:39 14:44
42 武蔵村山市立第五中学校 管8 C 14:25 14:40 14:45 14:50
43 港区立六本木中学校 管8 A 14:30 14:45 14:50 14:55
    休憩
44 北区立桐ヶ丘中学校 管8 B 14:55 15:10 15:15 15:20
45 豊島区立西池袋中学校 管8 C 15:00 15:15 15:20 15:25
46 足立区立第十中学校 管8 A 15:06 15:21 15:26 15:31
47 江戸川区立松江第四中学校 管8 B 15:11 15:26 15:31 15:36
48 文京区立文林中学校 管8 C 15:17 15:32 15:37 15:42
49 金代表 玉川学園中学部 管8 A 15:22 15:37 15:42 15:47
50 北区立富士見中学校 管8 B 15:28 15:43 15:48 15:53
51 金代表 板橋区立志村第五中学校 管8 C 15:33 15:48 15:53 15:58
52 目黒区立第七中学校 管8 A 15:39 15:54 15:59 16:04
53 調布市立第七中学校 管8 B 15:44 15:59 16:04 16:09
54 武蔵村山市立第二中学校 管8 C 15:50 16:05 16:10 16:15
55 練馬区立大泉北中学校 管8 A 15:55 16:10 16:15 16:20
56 小平市立小平第五中学校 管8 B 16:01 16:16 16:21 16:26
57 練馬区立練馬東中学校 管8 C 16:06 16:21 16:26 16:31
58 練馬区立南が丘中学校 管8 A 16:12 16:27 16:32 16:37
59 中野区立第七中学校 管8 B 16:17 16:32 16:37 16:42
60 品川区立浜川中学校 管8 C 16:23 16:38 16:43 16:48
61 あきる野市立西中学校 管8 A 16:28 16:43 16:48 16:53
62 あきる野市立五日市中学校 管8 B 16:34 16:49 16:54 16:59
63 練馬区立大泉学園中学校 管8 C 16:39 16:54 16:59 17:04
64 台東区立浅草中学校 管8 A 16:45 17:00 17:05 17:10
65 調布市立神代中学校 管8 B 16:50 17:05 17:10 17:15
66 武蔵野市立第三中学校 管8 C 16:56 17:11 17:16 17:21