第41回東京都中学校アンサンブルコンテスト(1月26日)
ホール名
ふるさと1日目   学校名 編成 チューニング室     チューニング 舞台袖 本番
1                  
2 豊島区立池袋中学校 Tb3 B 9:50 10:05 10:10 10:15
3 荒川区立第五中学校 管3 C 9:56 10:11 10:16 10:21
開場 4 日野市立七生中学校 Cl4 A 10:01 10:16 10:21 10:26
午前9時30分 5 豊島区立明豊中学校 BT4 B 10:07 10:22 10:27 10:32
  6 足立区立第十一中学校 BT4 C 10:12 10:27 10:32 10:37
開会式 7                  
午前10時05分 8 八王子市立館中学校 金4 B 10:23 10:38 10:43 10:48
9 小平市立上水中学校 金4 C 10:29 10:44 10:49 10:54
10 渋谷区立原宿外苑中学校 金4 A 10:34 10:49 10:54 10:59
午前の部表彰 11 練馬区立開進第一中学校 金4 B 10:40 10:55 11:00 11:05
午後12時35分 12 練馬区立上石神井中学校 管4 C 10:45 11:00 11:05 11:10
13 八王子市立浅川中学校 管4 A 10:51 11:06 11:11 11:16
閉会式及び審査発表 14 立教池袋中学校 Cl5 B 10:56 11:11 11:16 11:21
 午後18時10分 15 大田区立矢口中学校 Cl5 C 11:02 11:17 11:22 11:27
16 国分寺市立第三中学校 Cl5 A 11:07 11:22 11:27 11:32
17 多摩市立鶴牧中学校 Cl5 B 11:13 11:28 11:33 11:38
18 練馬区立上石神井中学校 Cl5 C 11:18 11:33 11:38 11:43
19 羽村市立羽村第一中学校 Sax5 A 11:24 11:39 11:44 11:49
20 金代表 青山学院中等部 Sax5 B 11:29 11:44 11:49 11:54
21 墨田区立本所中学校 Sax5 C 11:35 11:50 11:55 12:00
休憩
22 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 金5 A 12:40 12:55 13:00 13:05
23 金代表 文京区立第十中学校 金5 B 12:45 13:00 13:05 13:11
24                  
25 成城中学校 金5 A 12:56 13:11 13:16 13:22
26 北区立明桜中学校 金5 B 13:02 13:17 13:22 13:27
27 芝中学校 金5 C 13:07 13:22 13:27 13:33
28 豊島区立千登世橋中学校 金5 A 13:13 13:28 13:33 13:38
29 町田市立山崎中学校 金5 B 13:18 13:33 13:38 13:44
30 荒川区立第七中学校 金5 C 13:24 13:39 13:44 13:49
31 あきる野市立東中学校 金5 A 13:29 13:44 13:49 13:55
32 豊島区立西巣鴨中学校 金5 B 13:35 13:50 13:55 14:00
33 八王子市立横山中学校 金5 C 13:40 13:55 14:00 14:06
34 板橋区立志村第四中学校 金5 A 13:46 14:01 14:06 14:11
35 昭島市立昭和中学校 金5 B 13:51 14:06 14:11 14:17
36                  
37 中央区立日本橋中学校 金5 A 14:02 14:17 14:22 14:28
38 江戸川区立南葛西第二中学校 金5 B 14:08 14:23 14:28 14:33
39 目黒区立第三中学校 金5 C 14:13 14:28 14:33 14:39
40 大田区立矢口中学校 金5 A 14:19 14:34 14:39 14:44
41 文京区立第九中学校 金5 B 14:24 14:39 14:44 14:50
42 足立区立第八中学校 金5 C 14:30 14:45 14:50 14:55
休憩
43 板橋区立板橋第一中学校 金5 A 14:55 15:10 15:15 15:20
44 世田谷区立駒留中学校 金5 B 15:00 15:15 15:20 15:25
45 練馬区立光が丘第三中学校 金5 C 15:06 15:21 15:26 15:31
46 狛江市立狛江第二中学校 金5 A 15:11 15:26 15:31 15:36
47 練馬区立光が丘第一中学校 金5 B 15:17 15:32 15:37 15:42
48 練馬区立南が丘中学校 金5 C 15:22 15:37 15:42 15:47
49 江戸川区立春江中学校 金5 A 15:28 15:43 15:48 15:53
50 豊島区立西巣鴨中学校 管5 B 15:33 15:48 15:53 15:58
51 都立桜修館中等教育学校 管5 C 15:39 15:54 15:59 16:04
52 八王子市立長房中学校 管5 A 15:44 15:59 16:04 16:09
53 文京区立第三中学校 管5 B 15:50 16:05 16:10 16:15
54 成蹊中学校 管5 C 15:55 16:10 16:15 16:20
55 駒沢学園女子中学校 管5 A 16:01 16:16 16:21 16:26
56 墨田区立本所中学校 管5 B 16:06 16:21 16:26 16:31
57 芝中学校 管5 C 16:12 16:27 16:32 16:37
58 西東京市立保谷中学校 木6 A 16:17 16:32 16:37 16:42
59 八丈町立富士中学校 管6 B 16:23 16:38 16:43 16:48
60 大島町立第一中学校 木7 C 16:28 16:43 16:48 16:53
61 八王子市立第二中学校 金7 A 16:34 16:49 16:54 16:59
62 武蔵村山市立第四中学校 金7 B 16:39 16:54 16:59 17:04
63 品川区立浜川中学校 金7 C 16:45 17:00 17:05 17:10
64 多摩市立鶴牧中学校 金7 A 16:50 17:05 17:10 17:15
65 文京区立本郷台中学校 金7 B 16:56 17:11 17:16 17:21
66 日野市立三沢中学校 金7 C 17:01 17:16 17:21 17:26
67 板橋区立上板橋第二中学校 金7 A 17:07 17:22 17:27 17:32
68 練馬区立大泉西中学校 金5 B 17:12 17:27 17:32 17:37