第41回東京都中学校アンサンブルコンテスト(1月26日)
ホール名
ウィーン1日目   学校名 編成 チューニング室     チューニング 舞台袖 本番
1 北区立十条中学校 管7 A 9:40 9:55 10:00 10:05
2 府中市立府中第十中学校 管7 B 9:45 10:00 10:05 10:10
3 東村山市立東村山第四中学校 管7 C 9:51 10:06 10:11 10:16
開場 4 金代表 世田谷学園中学校 管7 A 9:56 10:11 10:16 10:21
午前9時30分 5 品川区立荏原第五中学校 管7 B 10:02 10:17 10:22 10:27
  6 杉並区立東原中学校 管7 C 10:07 10:22 10:27 10:32
開会式 7 北区立飛鳥中学校 管7 A 10:13 10:28 10:33 10:38
午前10時00分 8 八王子市立館中学校 管7 B 10:18 10:33 10:38 10:43
9 瑞穂町立瑞穂中学校 金8 C 10:24 10:39 10:44 10:49
10 狛江市立狛江第一中学校 金8 A 10:29 10:44 10:49 10:54
11 福生市立福生第二中学校 金8 B 10:35 10:50 10:55 11:00
午前の部表彰 12 板橋区立赤塚第三中学校 金8 C 10:40 10:55 11:00 11:05
午後12時35分 13 金代表 羽村市立羽村第一中学校 金8 A 10:46 11:01 11:06 11:11
14 立川市立立川第三中学校 金8 B 10:51 11:06 11:11 11:16
閉会式及び審査発表 15 青山学院中等部 金8 C 10:57 11:12 11:17 11:22
 午後18時10分 16 足立区立六月中学校 金8 A 11:02 11:17 11:22 11:27
17 青梅市立吹上中学校 金8 B 11:08 11:23 11:28 11:33
18 府中市立府中第四中学校 金8 C 11:13 11:28 11:33 11:38
19 福生市立福生第三中学校 金8 A 11:19 11:34 11:39 11:44
20 小平市立小平第三中学校 金8 B 11:24 11:39 11:44 11:49
21 葛飾区立常盤中学校 金8 C 11:30 11:45 11:50 11:55
休憩
22 大島町立第一中学校 金6 A 12:35 12:50 12:55 13:00
23 板橋区立桜川中学校 金8 B 12:40 12:55 13:00 13:05
24 立川市立立川第四中学校 金8 C 12:46 13:01 13:06 13:11
25 江戸川区立二之江中学校 金8 A 12:51 13:06 13:11 13:16
26                  
27 練馬区立田柄中学校 金8 C 13:02 13:17 13:22 13:27
28 江戸川区立小松川第一中学校 金8 A 13:08 13:23 13:28 13:33
29 府中市立浅間中学校 金8 B 13:13 13:28 13:33 13:38
30 金代表 葛飾区立新小岩中学校 金8 C 13:19 13:34 13:39 13:44
31 北区立飛鳥中学校 金8 A 13:24 13:39 13:44 13:49
32 お茶の水女子大学附属中学校 金8 B 13:30 13:45 13:50 13:55
33 青梅市立第六中学校 金8 C 13:35 13:50 13:55 14:00
34 八王子市立陵南中学校 金8 A 13:41 13:56 14:01 14:06
35 あきる野市立秋多中学校 金8 B 13:46 14:01 14:06 14:11
36 青梅市立第一中学校 金8 C 13:52 14:07 14:12 14:17
37 あきる野市立増戸中学校 金8 A 13:57 14:12 14:17 14:22
38 足立区立第六中学校 金8 B 14:03 14:18 14:23 14:28
39 淑徳中学校 金8 C 14:08 14:23 14:28 14:33
40 葛飾区立新宿中学校 金8 A 14:14 14:29 14:34 14:39
41 八王子市立中山中学校 金8 B 14:19 14:34 14:39 14:44
42 足立区立入谷南中学校 金8 C 14:25 14:40 14:45 14:50
43 女子聖学院中学校 金8 A 14:30 14:45 14:50 14:55
  休憩
44 金代表 青梅市立第三中学校 金8 B 14:55 15:10 15:15 15:20
45 町田市立堺中学校 金8 C 15:00 15:15 15:20 15:25
46 東村山市立東村山第四中学校 金8 A 15:06 15:21 15:26 15:31
47 八王子市立上柚木中学校 金8 B 15:11 15:26 15:31 15:36
48 金代表 足立区立第十四中学校 金8 C 15:17 15:32 15:37 15:42
49 八王子市立第七中学校 金8 A 15:22 15:37 15:42 15:47
50 調布市立第三中学校 金8 B 15:28 15:43 15:48 15:53
51 西東京市立ひばりが丘中学校 金8 C 15:33 15:48 15:53 15:58
52 調布市立調布中学校 金8 A 15:39 15:54 15:59 16:04
53 八王子市立由井中学校 金8 B 15:44 15:59 16:04 16:09
54 江東区立深川第三中学校 金8 C 15:50 16:05 16:10 16:15
55 江戸川区立鹿本中学校 金8 A 15:55 16:10 16:15 16:20
56 世田谷区立用賀中学校 金8 B 16:01 16:16 16:21 16:26
57 荒川区立尾久八幡中学校 金8 C 16:06 16:21 16:26 16:31
58 江戸川区立鹿骨中学校 金8 A 16:12 16:27 16:32 16:37
59 板橋区立中台中学校 金8 B 16:17 16:32 16:37 16:42
60 立川市立立川第八中学校 金8 C 16:23 16:38 16:43 16:48
61 国分寺市立第三中学校 金8 A 16:28 16:43 16:48 16:53
62 板橋区立志村第五中学校 金8 B 16:34 16:49 16:54 16:59
63 立川市立立川第五中学校 金8 C 16:39 16:54 16:59 17:04
64 目黒区立東山中学校 金8 A 16:45 17:00 17:05 17:10
65 世田谷区立喜多見中学校 金8 B 16:50 17:05 17:10 17:15
66 北区立十条中学校 金8 C 16:56 17:11 17:16 17:21
67 江東区立深川第二中学校 金8 A 17:01 17:16 17:21 17:26
68 武蔵野市立第三中学校 金8 B 17:07 17:22 17:27 17:32