第41回東京都中学校アンサンブルコンテスト(1月27日)
ホール名
ふるさと2日目   学校名 編成 チューニング室     チューニング 舞台袖 本番
1 世田谷学園中学校 Fl3 A 9:45 10:00 10:05 10:10
2 城西大学附属城西中学校 Cl3 B 9:50 10:05 10:10 10:15
3 昭和女子大学附属昭和中学校 Sax3 C 9:56 10:11 10:16 10:21
開場 4 世田谷区立三宿中学校 Sax3 A 10:01 10:16 10:21 10:26
午前9時30分 5 小平市立上水中学校 Sax3 B 10:07 10:22 10:27 10:32
  6 八王子市立浅川中学校 Sax3 C 10:12 10:27 10:32 10:37
開会式 7 十文字中学校 木3 A 10:18 10:33 10:38 10:43
午前10時05分 8 渋谷区立笹塚中学校 木3 B 10:23 10:38 10:43 10:48
9 江戸川区立小岩第五中学校 Fl4 C 10:29 10:44 10:49 10:54
10 三鷹市立第三中学校 Fl4 A 10:34 10:49 10:54 10:59
午前の部表彰 11 町田市立南大谷中学校 Fl4 B 10:40 10:55 11:00 11:05
午後12時35分 12 足立区立第四中学校 Fl4 C 10:45 11:00 11:05 11:10
13 狛江市立狛江第一中学校 Cl4 A 10:51 11:06 11:11 11:16
閉会式及び審査発表 14 東京成徳大学中学校 Cl4 B 10:56 11:11 11:16 11:21
 午後18時00分 15 江戸川区立小岩第二中学校 Cl4 C 11:02 11:17 11:22 11:27
16 日野市立大坂上中学校 Cl4 A 11:07 11:22 11:27 11:32
17 北区立紅葉中学校 Cl4 B 11:13 11:28 11:33 11:38
18 八王子市立中山中学校 Cl4 C 11:18 11:33 11:38 11:43
19 練馬区立光が丘第三中学校 Cl4 A 11:24 11:39 11:44 11:49
20 武蔵村山市立第五中学校 Cl4 B 11:29 11:44 11:49 11:54
    休憩
21 千代田区立九段中等教育学校 Cl4 C 12:35 12:50 12:55 13:00
22 足立区立第十一中学校 Cl4 A 12:40 12:55 13:00 13:05
23 府中市立府中第四中学校 Cl4 B 12:46 13:01 13:06 13:11
24 葛飾区立奥戸中学校 Cl4 C 12:51 13:06 13:11 13:16
25 三輪田学園中学校 Cl4 A 12:57 13:12 13:17 13:22
26 あきる野市立東中学校 Cl4 B 13:02 13:17 13:22 13:27
27 調布市立調布中学校 Cl4 C 13:08 13:23 13:28 13:33
28 共立女子第二中学校 Cl4 A 13:13 13:28 13:33 13:38
29 明治大学付属中野八王子中学校 Sax4 B 13:19 13:34 13:39 13:44
30 江戸川区立南葛西第二中学校 Sax4 C 13:24 13:39 13:44 13:49
31 大妻多摩中学校 Sax4 A 13:30 13:45 13:50 13:55
32 八王子市立陵南中学校 Sax4 B 13:35 13:50 13:55 14:00
33                  
34 足立区立蒲原中学校 Sax4 A 13:46 14:01 14:06 14:11
35 あきる野市立増戸中学校 Sax4 B 13:52 14:07 14:12 14:17
36 江戸川区立小松川第二中学校 Sax4 C 13:57 14:12 14:17 14:22
37 金代表 足立区立第十四中学校 Sax4 A 14:03 14:18 14:23 14:28
38 足立区立六月中学校 Sax4 B 14:08 14:23 14:28 14:33
39 足立区立谷中中学校 Sax4 C 14:14 14:29 14:34 14:39
40 墨田区立鐘淵中学校 Sax4 A 14:19 14:34 14:39 14:44
41 中村中学校 Sax4 B 14:25 14:40 14:45 14:50
42 中央区立日本橋中学校 Sax4 C 14:30 14:45 14:50 14:55
43 大田区立糀谷中学校 Sax4 A 14:36 14:51 14:56 15:01
    休憩
44 練馬区立大泉北中学校 Sax4 B 15:00 15:15 15:20 15:25
45 文化女子大学附属杉並中学校 Sax4 C 15:05 15:20 15:25 15:30
46 江東区立第二南砂中学校 Sax4 A 15:11 15:26 15:31 15:36
47 墨田区立両国中学校 Sax4 B 15:16 15:31 15:36 15:41
48 町田市立山崎中学校 木4 C 15:22 15:37 15:42 15:47
49 文京区立第九中学校 木4 A 15:27 15:42 15:47 15:52
50 江戸川区立春江中学校 木4 B 15:33 15:48 15:53 15:58
51 国学院久我山中学校 木5 C 15:38 15:53 15:58 16:03
52 練馬区立練馬東中学校 木5 A 15:44 15:59 16:04 16:09
53 瑞穂町立瑞穂中学校 木5 B 15:49 16:04 16:09 16:14
54 金代表 桐朋中学校 木5 C 15:55 16:10 16:15 16:20
55 八王子市立第三中学校 木5 A 16:00 16:15 16:20 16:25
56 練馬区立開進第一中学校 木5 B 16:06 16:21 16:26 16:31
57 昭島市立福島中学校 木5 C 16:11 16:26 16:31 16:36
58 葛飾区立綾瀬中学校 木5 A 16:17 16:32 16:37 16:42
59 世田谷区立砧南中学校 木5 B 16:22 16:37 16:42 16:47
60 調布市立第三中学校 木5 C 16:28 16:43 16:48 16:53
61 福生市立福生第二中学校 木5 A 16:33 16:48 16:53 16:58
62 東京女子学園中学校 木5 B 16:39 16:54 16:59 17:04
63 目黒区立第七中学校 木5 C 16:44 16:59 17:04 17:09
64 狛江市立狛江第二中学校 木5 A 16:50 17:05 17:10 17:15