第41回東京都中学校アンサンブルコンテスト(1月27日)
ホール名
ウィーン2日目   学校名 編成 チューニング室     チューニング 舞台袖 本番
1 創価中学校 金4 A 9:40 9:55 10:00 10:05
2 大妻多摩中学校 金5 B 9:45 10:00 10:05 10:10
3 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 金5 C 9:51 10:06 10:11 10:16
開場 4 日本大学豊山中学校 金5 A 9:56 10:11 10:16 10:21
午前9時30分 5 トキワ松学園中学校 管5 B 10:02 10:17 10:22 10:27
  6 日本大学豊山中学校 管5 C 10:07 10:22 10:27 10:32
開会式 7 足立区立千寿桜堤中学校 Cl6 A 10:13 10:28 10:33 10:38
午前10時00分 8 八王子市立上柚木中学校 Sax6 B 10:18 10:33 10:38 10:43
9                  
10 中野区立第九中学校 木6 A 10:29 10:44 10:49 10:54
午前の部表彰 11 北区立富士見中学校 木6 B 10:35 10:50 10:55 11:00
午後12時35分 12 立川市立立川第三中学校 木6 C 10:40 10:55 11:00 11:05
13 三鷹市立第六中学校 木6 A 10:46 11:01 11:06 11:11
閉会式及び審査発表 14 八王子市立第一中学校 木6 B 10:51 11:06 11:11 11:16
 午後18時00分 15 武蔵村山市立第三中学校 木6 C 10:57 11:12 11:17 11:22
16 あきる野市立御堂中学校 木6 A 11:02 11:17 11:22 11:27
17 お茶の水女子大学附属中学校 木6 B 11:08 11:23 11:28 11:33
18 青梅市立第六中学校 木7 C 11:13 11:28 11:33 11:38
19 昭島市立瑞雲中学校 木7 A 11:19 11:34 11:39 11:44
20 町田市立鶴川中学校 木7 B 11:24 11:39 11:44 11:49
    休憩
21 日の出町立平井中学校 木7 C 12:35 12:50 12:55 13:00
22 目黒区立第三中学校 木7 A 12:40 12:55 13:00 13:05
23 中野区立第七中学校 木7 B 12:46 13:01 13:06 13:11
24 練馬区立大泉学園中学校 木7 C 12:51 13:06 13:11 13:16
25 立川市立立川第四中学校 木7 A 12:57 13:12 13:17 13:22
26 金代表 中野区立北中野中学校 木7 B 13:02 13:17 13:22 13:27
27 女子聖学院中学校 Cl8 C 13:08 13:23 13:28 13:33
28 足立区立第九中学校 Cl8 A 13:13 13:28 13:33 13:38
29 世田谷区立用賀中学校 木8 B 13:19 13:34 13:39 13:44
30 杉並区立東原中学校 木8 C 13:24 13:39 13:44 13:49
31 豊島区立千登世橋中学校 木8 A 13:30 13:45 13:50 13:55
32 金代表 練馬区立田柄中学校 木8 B 13:35 13:50 13:55 14:00
33 練馬区立大泉西中学校 木8 C 13:41 13:56 14:01 14:06
34 足立区立第十中学校 木8 A 13:46 14:01 14:06 14:11
35 金代表 玉川学園中学部 木8 B 13:52 14:07 14:12 14:17
36 葛飾区立新宿中学校 木8 C 13:57 14:12 14:17 14:22
37 江戸川区立松江第四中学校 木8 A 14:03 14:18 14:23 14:28
38 淑徳中学校 木8 B 14:08 14:23 14:28 14:33
39 葛飾区立新小岩中学校 木8 C 14:14 14:29 14:34 14:39
40 江戸川区立小松川第一中学校 木8 A 14:19 14:34 14:39 14:44
41 渋谷区立本町中学校 木8 B 14:25 14:40 14:45 14:50
42 江戸川区立二之江中学校 木8 C 14:30 14:45 14:50 14:55
    休憩
43 目黒区立東山中学校 木8 A 14:55 15:10 15:15 15:20
44 豊島区立明豊中学校 木8 B 15:00 15:15 15:20 15:25
45 北区立明桜中学校 木8 C 15:06 15:21 15:26 15:31
46 荒川区立尾久八幡中学校 木8 A 15:11 15:26 15:31 15:36
47 板橋区立桜川中学校 木8 B 15:17 15:32 15:37 15:42
48 和光中学校 木8 C 15:22 15:37 15:42 15:47
49 文京区立第十中学校 木8 A 15:28 15:43 15:48 15:53
50 あきる野市立西中学校 木8 B 15:33 15:48 15:53 15:58
51 都立桜修館中等教育学校 木8 C 15:39 15:54 15:59 16:04
52 調布市立神代中学校 木8 A 15:44 15:59 16:04 16:09
53 昭島市立昭和中学校 木8 B 15:50 16:05 16:10 16:15
54 府中市立浅間中学校 木8 C 15:55 16:10 16:15 16:20
55 金代表 青梅市立第三中学校 木8 A 16:01 16:16 16:21 16:26
56 江戸川区立鹿骨中学校 木8 B 16:06 16:21 16:26 16:31
57 日野市立三沢中学校 木8 C 16:12 16:27 16:32 16:37
58 あきる野市立秋多中学校 木8 A 16:17 16:32 16:37 16:42
59 小平市立小平第五中学校 木8 B 16:23 16:38 16:43 16:48
60 青梅市立西中学校 木8 C 16:28 16:43 16:48 16:53
61 江戸川区立鹿本中学校 木8 A 16:34 16:49 16:54 16:59
62 文京区立本郷台中学校 木8 B 16:39 16:54 16:59 17:04
63 台東区立浅草中学校 木8 C 16:45 17:00 17:05 17:10
64 江東区立第三砂町中学校 木8 A 16:50 17:05 17:10 17:15